实时比分 · 赛程查询 · 数据分析 · 球迷社区
🔥 重点关注:湖人vs凯尔特人焦点大战,詹姆斯对阵塔图姆!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 18 | .743 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | .686 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 23 | .671 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 26 | .629 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 28 | .600 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 40 | 30 | .571 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 15 | .786 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 24 | .657 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 26 | .629 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 27 | .614 |
| 5 | 费城76人 | 38 | 32 | .543 |
| 6 | 迈阿密热火 | 36 | 34 | .514 |
2024-03-15 · 湖人主场108-102加时击败凯尔特人,詹姆斯贡献35分12篮板10助攻
2024-03-15 · 约基奇28分14篮板15助攻,掘金主场125-108轻取对手
2024-03-15 · 库里休战两周后回归,勇士将在客场挑战太阳队
2024-03-14 · 随着常规赛进入尾声,各队季后赛席位争夺日趋白热化